Технические характеристики одно-ступенчатых компрессоров Hydro-Pac серии Li'l CRITTER
| модель * | давление нагнетания, бар | мощность двигателя, кВт | объем сосуда, литров | габариты** (A х B х С х D х E), мм | вес, кг |
| C10-03-1CX | 700 | 2,25 | 40 | 425 х 1015 х 790 х 380 х 485 | 90 |
| C10-05-1CX | 700 | 3,75 | 40 | 425 х 1015 х 790 х 380 х 485 | 90 |
| C12-03-1CX | 800 | 2,25 | 40 | 425 х 935 х 790 х 380 х 485 | 90 |
| C12-05-1CX | 800 | 3,75 | 40 | 425 х 935 х 790 х 380 х 485 | 90 |
| C15-03-1CX | 1050 | 2,25 | 40 | 425 х 990 х 790 х 380 х 485 | 90 |
| C15-05-1CX | 1050 | 3,75 | 40 | 425 х 990 х 790 х 380 х 485 | 90 |
| C15-7,5-1CX | 1050 | 5,6 | 75 | 840 х 1155 х 790 х 430 х 610 | 365 |
| C30-03-1CX | 2100 | 2,25 | 40 | 425 х 935 х 790 х 380 х 485 | 90 |
| C30-05-1CX | 2100 | 3,75 | 40 | 425 х 935 х 790 х 380 х 485 | 90 |
| C30-7,5-1CX | 2100 | 5,6 | 75 | 840 х 1155 х 790 х 430 х 610 | 365 |
* Данные по производительности и эксплуатационным параметрам предоставляются по запросу.
Технические характеристики двух-ступенчатых компрессоров Hydro-Pac серии Li'l CRITTER
| модель * | давление нагнетания, бар | мощность двигателя, кВт | объем сосуда, литров | габариты** (A х B х С х D х E), мм | вес, кг |
| C15-03-2CX | 1050 | 2,25 | 40 | 425 х 1000 х 790 х 380 х 485 | 90 |
| C15-05-2CX | 1050 | 3,75 | 40 | 425 х 1000 х 790 х 380 х 485 | 90 |
| C15-7,5-2CX | 1050 | 5,6 | 75 | 840 х 1155 х 790 х 380 х 485 | 365 |
| C30-03-2CX | 2100 | 2,25 | 40 | 425 х 935 х 790 х 380 х 485 | 90 |
| C30-05-2CX | 2100 | 3,75 | 40 | 425 х 990 х 790 х 380 х 485 | 90 |
| C30-7,5-2CX | 2100 | 5,6 | 75 | 840 х 1155 х 790 х 430 х 610 | 365 |
| C45-03-2CX | 3100 | 2,25 | 40 | 425 х 980 х 890 х 380 х 510 | 90 |
| C45-05-2CX | 3100 | 3,75 | 40 | 425 х 980 х 890 х 380 х 510 | 90 |
| C45-7,5-2CX | 3100 | 5,6 | 75 | 840 х 1625 х 790 х 430 х 625 | 365 |
* Данные по производительности и эксплуатационным параметрам предоставляются по запросу.
** Габаритный рисунок компрессоров серии Li'l CRITTER
Описание преимуществ и технологии гирокомпрессоров Hydro-Pac
Вернуться на предыдущую страницу















