Технические характеристики компрессоров Hydro-Pac серии FLEXI-POWER
| модель * | давление нагнетания, бар | мощность двигателя, кВт | объем сосуда, литров | габариты, мм / вес, кг |
| C10-10FX | 700 | 7,5 | 115 | 1880 х 675 х 1120 / 680 |
| C10-20FX | 700 | 15 | 150 | 2360 х 675 х 1370 / 1180 |
| C10-40FX | 700 | 30 | 265 | 2795 х 865 х 1500 / 1815 |
| C10-60FX | 700 | 45 | 300 | 3100 х 940 х 1650 / 3400 |
| C10-75FX | 700 | 55 | 625 | 3660 х 1120 х 1920 / 4080 |
| C10-100FX | 700 | 75 | 625 | 3660 х 1120 х 1920 / 4240 |
| C15-10FX | 1050 | 7,5 | 115 | 1880 х 675 х 1120 / 680 |
| C15-20FX | 1050 | 15 | 150 | 2360 х 675 х 1370 / 1180 |
| C15-40FX | 1050 | 30 | 265 | 2795 х 865 х 1500 / 1815 |
| C15-60FX | 1050 | 45 | 300 | 3100 х 940 х 1650 / 3400 |
| C15-75FX | 1050 | 55 | 625 | 3660 х 1120 х 1920 / 4080 |
| C15-100FX | 1050 | 75 | 625 | 3660 х 1120 х 1920 / 4240 |
| C20-10FX | 1400 | 7,5 | 115 | 1880 х 675 х 1120 / 680 |
| C20-20FX | 1400 | 15 | 150 | 2360 х 675 х 1370 / 1180 |
| C20-40FX | 1400 | 30 | 265 | 2795 х 865 х 1500 / 1815 |
| C20-60FX | 1400 | 45 | 300 | 3100 х 940 х 1650 / 3400 |
| C20-75FX | 1400 | 55 | 625 | 3660 х 1120 х 1920 / 4080 |
| C20-100FX | 1400 | 75 | 625 | 3660 х 1120 х 1920 / 4240 |
| C30-10FX | 2100 | 7,5 | 115 | 1880 х 675 х 1120 / 680 |
| C30-20FX | 2100 | 15 | 150 | 2360 х 675 х 1370 / 1180 |
| C30-40FX | 2100 | 30 | 265 | 2795 х 865 х 1500 / 1815 |
| C30-60FX | 2100 | 45 | 300 | 3100 х 940 х 1650 / 3400 |
| C30-75FX | 2100 | 55 | 625 | 3660 х 1120 х 1920 / 4080 |
| C30-100FX | 2100 | 75 | 625 | 3660 х 1120 х 1920 / 4240 |
| C45-10FX | 3100 | 7,5 | 115 | 1880 х 675 х 1120 / 680 |
| C45-20FX | 3100 | 15 | 150 | 2360 х 675 х 1370 / 1180 |
| C45-40FX | 3100 | 30 | 265 | 2795 х 865 х 1500 / 1815 |
| C60-10FX | 4150 | 7,5 | 115 | 1880 х 675 х 1120 / 680 |
| C60-20FX | 4150 | 15 | 150 | 2360 х 675 х 1370 / 1180 |
| C60-40FX | 4150 | 30 | 265 | 2795 х 865 х 1500 / 1815 |
* Данные по производительности и эксплуатационным параметрам предоставляются по запросу.
Описание преимуществ и технологии гирокомпрессоров Hydro-Pac
Вернуться на предыдущую страницу














