Генераторы газа
Cоздают надежно и недорого непрерывный поток ультрачистого водорода из деионизированной воды и электричества.
ПодробнееЗдесь будет описание
| Модель | Подача, л/мин | Чистота / общее содержание углеводородов | Разъемы BSP | Напряжение переменного тока, В | Размеры, мм | Вес, кг без компрессора | |||
| Вход воздуха | Выход газа | Д | В | Ш | |||||
| UHP - 10ZA | 1 | <0,1 ppm | 1/8-дюймовый Swagelok | 1/8-дюймовый Swagelok | 110/230 | 342 | 325 | 400 | 9.5 |
| UHP - 35ZA | 3,5 | <0,1 ppm | 1/8-дюймовый Swagelok | 1/8-дюймовый Swagelok | 110/230 | 342 | 325 | 400 | 9.5 |
| UHP - 50ZA | 5 | <0,1 ppm | 1/8-дюймовый Swagelok | 1/8-дюймовый Swagelok | 110/230 | 342 | 455 | 400 | 13.5 |
| UHP - 75ZA | 7,5 | <0,1 ppm | 1/4-дюймовый Swagelok | 1/4-дюймовый Swagelok | 110/230 | 342 | 455 | 400 | 13.5 |
| UHP - 150ZA | 15 | <0,1 ppm | 1/4-дюймовый Swagelok | 1/4-дюймовый Swagelok | 110/230 | 342 | 455 | 400 | 13.5 |
| UHP - 200ZA | 20 | <0,1 ppm | 1/4-дюймовый Swagelok | 1/4-дюймовый Swagelok | 110/230 | 342 | 455 | 400 | 13.5 |














