Поршневые компрессоры
Поршневые компрессоры высокого давления Sauer (производства Германии)
Компрессоры серии "MISTRAL" (Мистраль) - это поршневые маслонаполненные компрессоры для производств, требующих воздух и азот . Компрессоры оснащены электромоторами с прямым приводом и классом защиты IP55. Четыре варианта электромоторов с разной частотой вращения привода позволяют оптимально настроить производительность компрессора под конкретные требования заказчика и снизить потребление электроэнергии. Дизельные двигатели устанавливаются опционально. Несколько компрессоров серии "MISTRAL" могут работать согласованно в единой пневмосистеме под контролем и управлением общей электронной панели МЕСС.
Поршневые компрессоры высокого давления Sauer серии Mistral
Производительность от 10 нм3/час до 57 нм3/час.
Диапазон рабочих давлений - от 7 до 40 бар.
Потребляемая мощность на валу от 2,1 до 9,6 кВт
Скорость вращения вала 970 или 1470 об. в мин.
Тип охлаждения воздушный
Производительность от 10 нм3/час до 57 нм3/час.
Диапазон рабочих давлений - от 7 до 40 бар.
Потребляемая мощность на валу от 2,1 до 9,6 кВт
Скорость вращения вала 970 или 1470 об. в мин.
Тип охлаждения воздушный
| модель | давление, бар | производительность при 970 об.мин, нм3/час | производительность при 1470 об.мин, нм3/час | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг |
| WP 15L-10 | 10 | 10 | 15,3 | 2,1 (2,9) | 790 x 600 x 630 | 120 |
| WP 15L-20 | 20 | 9,7 | 14 | 2,2 (3,0) | 790 x 600 x 630 | 120 |
| WP 15L-30 | 30 | 9,3 | 7 | 2,4 (3,4) | 790 x 600 x 630 | 120 |
| WP 15L-40 | 40 | 8,1 | 12,7 | 2,4 (3,5) | 790 x 600 x 630 | 120 |
| WP 22L-10 | 10 | 12,9 | 19,6 | 2,3 (3,8) | 856 x 600 x 630 | 135 |
| WP 22L-20 | 20 | 12,4 | 20,5 | 2,5 (4,0) | 856 x 600 x 630 | 135 |
| WP 22L-30 | 30 | 12,1 | 18,6 | 2,7 (4,4) | 856 x 600 x 630 | 135 |
| WP 22L-40 | 40 | 12 | 18,3 | 2,7 (4,6) | 856 x 600 x 630 | 135 |
| WP 33L-10 | 10 | 17,9 | 27,2 | 3,4 (5,6) | 890 x 600 x 630 | 145 |
| WP 33L-20 | 20 | 17 | 26,6 | 3,6 (5,9) | 890 x 600 x 630 | 145 |
| WP 33L-30 | 30 | 16 | 26,4 | 4,0 (6,5) | 890 x 600 x 630 | 145 |
| WP 33L-40 | 40 | 15,7 | 26,2 | 4,2 (6,8) | 890 x 600 x 630 | 145 |
| WP 45L-10 | 10 | 32,6 | 48,5 | 5,2 (8,2) | 1214 x 742 x 820 | 318 |
| WP 45L-20 | 20 | 31,3 | 48,6 | 5,8 (9,1) | 1214 x 742 x 820 | 318 |
| WP 45L-30 | 30 | 29,2 | 44,3 | 6,1 (9,6) | 1214 x 742 x 820 | 318 |
| WP 45L-40 | 40 | 29,4 | 43,2 | 6,4 (10,0) | 1214 x 742 x 820 | 318 |
| WP 65L-10 | 10 | 42,7 | 66,3 | 7,3 (10,9) | 1254 x 742 x 820 | 328 |
| WP 65L-20 | 20 | 41,1 | 63,0 | 8,1 (12,2) | 1254 x 742 x 820 | 328 |
| WP 65L-30 | 30 | 39,9 | 59,7 | 8,5 (12,8) | 1254 x 742 x 820 | 328 |
| WP 65L-40 | 40 | 38,0 | 57,0 | 8,8 (13,3) | 1254 x 742 x 820 | 328 |
Компрессоры серии "PASSAT" (Пассат) - это поршневые маслонаполненные компрессоры для производств, требующих воздух и азот. Компрессоры оснащены электромоторами с прямым приводом и классом защиты IP55. Четыре варианта электромоторов с разной частотой вращения привода позволяют оптимально настроить производительность компрессора под конкретные требования заказчика и снизить потребление электроэнергии. Дизельные двигатели устанавливаются опционально. Несколько компрессоров серии "PASSAT" могут работать согласованно в единой пневмосистеме под контролем и управлением общей электронной панели МЕСС.
Поршневые компрессоры высокого давления Sauer серии Passat
Производительность от 50 нм3/час до 270 нм3/час.
Диапазон рабочих давлений - от 10 до 80 бар.
Потребляемая мощность на валу от 9 до 56 кВт
Скорость вращения вала 970 или 1470 об. в мин.
Тип охлаждения воздушный
Производительность от 50 нм3/час до 270 нм3/час.
Диапазон рабочих давлений - от 10 до 80 бар.
Потребляемая мощность на валу от 9 до 56 кВт
Скорость вращения вала 970 или 1470 об. в мин.
Тип охлаждения воздушный
| модель | давление, бар | производительность при 970 об.мин, нм3/час | производительность при 1470 об.мин, нм3/час | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг |
| WP 81L-10 | 10 | 54,6 | 81,9 | 9,0 (13,5) | 1435 x 945 x 900 | 440 |
| WP 81L-20 | 20 | 52,8 | 79,2 | 9,4 (14,8) | 1435 x 945 x 900 | 440 |
| WP 81L-30 | 30 | 51 | 76,5 | 9,9 (15,6) | 1435 x 945 x 900 | 440 |
| WP 81L-40 | 40 | 49 | 76,4 | 10,4 (16,3) | 1435 x 945 x 900 | 440 |
| WP 101L-10 | 10 | 66,3 | 100,2 | 11,9 (18,0) | 1435 x 945 x 900 | 440 |
| WP 101L-20 | 20 | 64,2 | 96,9 | 12,5 (19,0) | 1435 x 945 x 900 | 440 |
| WP 101L-30 | 30 | 62 | 93,6 | 13,2 (20,0) | 1435 x 945 x 900 | 440 |
| WP 101L-40 | 40 | 59,6 | 93,4 | 13,9 (21,0) | 1435 x 945 x 900 | 440 |
| WP 121L-10 | 10 | 84,9 | 130,5 | 14,2 (22,8) | 1565 x 960 x 955 | 655 |
| WP 121L-20 | 20 | 82,1 | 126,3 | 15,0 (23,8) | 1565 x 960 x 955 | 655 |
| WP 121L-30 | 30 | 79,3 | 122,0 | 15,8 (25,3) | 1565 x 960 x 955 | 655 |
| WP 121L-40 | 40 | 73,8 | 118,0 | 16,6 (26,2) | 1565 x 960 x 955 | 655 |
| WP 151L-10 | 10 | 97,7 | 146,6 | 17,8 (27,0) | 1565 x 960 x 955 | 700 |
| WP 151L-20 | 20 | 94,5 | 141,8 | 18,8 (28,5) | 1565 x 960 x 955 | 700 |
| WP 151L-30 | 30 | 91,3 | 137,0 | 19,8 (30,0) | 1565 x 960 x 955 | 700 |
| WP 151L-40 | 40 | 88,0 | 133,0 | 20,8 (31,5) | 1565 x 960 x 955 | 700 |
| WP 271L-10 | 10 | 150,9 | 225,8 | 25,9 (38,7) | 1765 x 1068 x 1097 | 940 |
| WP 271L-20 | 20 | 145,9 | 218,4 | 27,4 (40,9) | 1765 x 1068 x 1097 | 940 |
| WP 271L-30 | 30 | 141,0 | 211,0 | 28,8 (43,0) | 1765 x 1068 x 1097 | 940 |
| WP 271L-40 | 40 | 140,0 | 210,0 | 29,4 (43,5) | 1765 x 1068 x 1097 | 940 |
| WP 311L-10 | 10 | 193,1 | 290,0 | 33,3 (50,7) | 1835 x 1068 x 1097 | 1075 |
| WP 311L-20 | 20 | 186,8 | 280,5 | 35,2 (53,5) | 1835 x 1068 x 1097 | 1075 |
| WP 311L-30 | 30 | 180,5 | 271,0 | 37,0 (56,3) | 1835 x 1068 x 1097 | 1075 |
| WP 311L-40 | 40 | 178,5 | 268,2 | 38,9 (59,2) | 1835 x 1068 x 1097 | 1075 |
| WP 66L-40 | 40 | 48,0 | 72,0 | 12,0 (18,0) | 1370 x 940 x 913 | 440 |
| WP 66L-60 | 60 | 47,0 | 70,0 | 12,0 (19,0) | 1370 x 940 x 913 | 440 |
| WP 66L-80 | 80 | 45,0 | 68,0 | 13,0 (20,0) | 1370 x 940 x 913 | 440 |
| WP 126L-50 | 50 | 71,8 | 113,0 | 20,5 (31,3) | 1565 x 974 x 1050 | 655 |
| WP 126L-70 | 70 | 72,0 | 114,0 | 21,0 (32,9) | 1565 x 974 x 1050 | 655 |
| WP 126L-80 | 80 | 72,4 | 114,0 | 21,0 (33,1) | 1565 x 974 x 1050 | 655 |
| WP 206L-40 | 40 | 155,0 | 244,0 | 31,5 (48,4) | 1900 x 1068 x 1097 | 1250 |
| WP 206L-50 | 50 | 150,0 | 241,0 | 33,0 (49,5) | 1900 x 1068 x 1097 | 1250 |
| WP 206L-60 | 60 | 145,0 | 240,0 | 34,5 (52,2) | 1900 x 1068 x 1097 | 1250 |
| WP 206L-70 | 70 | 140,0 | 238,0 | 36,0 (50,0) | 1900 x 1068 x 1097 | 1250 |
| WP 206L-80 | 80 | 135,0 | 235,0 | 37,5 (54,6) | 1900 x 1068 x 1097 | 1250 |
Компрессоры серии "HURRICANE" (Харрикен) - это поршневые маслонаполненные компрессоры для производств, требующих воздух и азот. Компрессоры оснащены электромоторами с прямым приводом и классом защиты IP55. Четыре варианта электромоторов с разной частотой вращения привода позволяют оптимально настроить производительность компрессора под конкретные требования заказчика и снизить потребление электроэнергии. Дизельные двигатели устанавливаются опционально. Несколько компрессоров серии "HURRICANE" могут работать согласованно в единой пневмосистеме под контролем и управлением общей электронной панели МЕСС.
Поршневые компрессоры высокого давления Sauer серии Hurricane
Производительность от 22 нм3/час до 107 нм3/час.
Диапазон рабочих давлений - от 50 до 400 бар.
Потребляемая мощность на валу от 8,6 до 36 кВт
Скорость вращения вала 950 или 1450 об. в мин.
Тип охлаждения воздушный
Производительность от 22 нм3/час до 107 нм3/час.
Диапазон рабочих давлений - от 50 до 400 бар.
Потребляемая мощность на валу от 8,6 до 36 кВт
Скорость вращения вала 950 или 1450 об. в мин.
Тип охлаждения воздушный
| модель | давление, бар | производительность при 970 об.мин, нм3/час | производительность при 1470 об.мин, нм3/час | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг |
| WP 4331- 100 | 100 | 22,7 | 34,0 | 8,6 (13,0) | 1340 x 872 x 910 | 455 |
| WP 4331- 150 | 150 | 22,4 | 33,8 | 8,9 (13,4) | 1340 x 872 x 910 | 455 |
| WP 4331- 200 | 200 | 22,1 | 33,7 | 9,0 (13,7) | 1340 x 872 x 910 | 455 |
| WP 4331- 250 | 250 | 21,4 | 33,6 | 9,1 (13,8) | 1340 x 872 x 910 | 455 |
| WP 4331- 300 | 300 | 21,1 | 33,6 | 9,1 (13,8) | 1340 x 872 x 910 | 455 |
| WP 4331- 350 | 350 | 21,6 | 33,1 | 10,1 (13,9) | 1340 x 872 x 910 | 455 |
| WP 4331- 400 | 400 | 21,6 | 32,7 | 10,5 (14,2) | 1340 x 872 x 910 | 455 |
| WP 4341- 100 | 100 | 40,9 | 62,0 | 11,6 (17,6) | 1400 x 940 x 910 | 550 |
| WP 4341- 150 | 150 | 39,8 | 60,4 | 12,2 (18,5) | 1400 x 940 x 910 | 550 |
| WP 4341- 200 | 200 | 38,8 | 58,8 | 12,9 (19,5) | 1400 x 940 x 910 | 550 |
| WP 4341- 250 | 250 | 38,1 | 56,6 | 13,2 (20,0) | 1400 x 940 x 910 | 550 |
| WP 4341- 300 | 300 | 37,8 | 56,1 | 13,5 (19,2) | 1400 x 940 x 910 | 550 |
| WP 4341- 350 | 350 | 37,4 | 55,7 | 13,8 (19,2) | 1400 x 940 x 910 | 550 |
| WP 4341- 400 | 400 | 37,0 | 53,4 | 14,1 (21,3) | 1400 x 940 x 910 | 550 |
| WP 4351- 100 | 100 | 71,0 | 107,6 | 22,4 (34,0) | 1693 x 990 x 1080 | 900 |
| WP 4351- 150 | 150 | 70,0 | 106,1 | 23,4 (35,5) | 1693 x 990 x 1080 | 900 |
| WP 4351- 200 | 200 | 69,0 | 104,5 | 24.4 (37,0) | 1693 x 990 x 1080 | 900 |
| WP 4351- 250 | 250 | 68,0 | 103,0 | 25,1 (38,0) | 1693 x 990 x 1080 | 900 |
| WP 4351- 300 | 300 | 67,0 | 101,5 | 25,7 (39,0) | 1693 x 990 x 1080 | 900 |
| WP 4351- 350 | 350 | 66,0 | 100,0 | 26,4 (40,0) | 1693 x 990 x 1080 | 900 |
Компрессоры серии "TORNADO" (Торнадо) - это поршневые маслонаполненные компрессоры для производств, требующих воздух и азот. Компрессоры оснащены электромоторами с прямым приводом и классом защиты IP55. Четыре варианта электромоторов с разной частотой вращения привода позволяют оптимально настроить произво-дительность компрессора под конкретные требования заказчика и снизить потребление электроэнергии. Несколько компрессоров серии "TORNADO" могут работать согласованно в единой пневмосистеме под контролем и управлением общей электронной панели МЕСС.
Поршневые компрессоры высокого давления Sauer серии Tornado
Производительность от 9 нм3/час до 22 нм3/час.
Диапазон рабочих давлений - от 100 до 400 бар.
Потребляемая мощность на валу от 3,2 до 9,6 кВт
Скорость вращения вала 950 или 1450 об. в мин.
Тип охлаждения воздушный
Производительность от 9 нм3/час до 22 нм3/час.
Диапазон рабочих давлений - от 100 до 400 бар.
Потребляемая мощность на валу от 3,2 до 9,6 кВт
Скорость вращения вала 950 или 1450 об. в мин.
Тип охлаждения воздушный
| модель | давление, бар | производительность при 950 об.мин, нм3/час | производительность при 1450 об.мин, нм3/час | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг |
| WP 3215- 100 | 100 | 10,4 | 15,7 | 3,2 (5,8) | 1200 x 700 x 700 | 370 |
| WP 3215- 150 | 150 | 10,1 | 15,1 | 3,4 (6,0) | 1200 x 700 x 700 | 370 |
| WP 3215- 200 | 200 | 9,8 | 14,8 | 3,5 (6,2) | 1200 x 700 x 700 | 370 |
| WP 3215- 250 | 250 | 9,5 | 14,5 | 3,6 (6,4) | 1200 x 700 x 700 | 370 |
| WP 3215- 300 | 300 | 9,2 | 14,2 | 3,7 (6,6) | 1200 x 700 x 700 | 370 |
| WP 3215- 350 | 350 | 9,0 | 13,6 | 3,8 (6,8) | 1200 x 700 x 700 | 370 |
| WP 4325- 100 | 100 | 14,9 | 22,6 | 5,5 (8,4) | 1200 x 700 x 700 | 370 |
| WP 4325- 150 | 150 | 15,2 | 22,3 | 5,6 (8,6) | 1200 x 700 x 700 | 370 |
| WP 4325- 200 | 200 | 14,8 | 22,0 | 5,7 (8,8) | 1200 x 700 x 700 | 370 |
| WP 4325- 250 | 250 | 14,5 | 21,7 | 5,9 (9,0) | 1200 x 700 x 700 | 370 |
| WP 4325- 300 | 300 | 14,2 | 21,4 | 6,0 (9,2) | 1200 x 700 x 700 | 370 |
| WP 4325- 350 | 350 | 13,9 | 21,0 | 6,1 (9,4) | 1200 x 700 x 700 | 370 |
| WP 4325- 400 | 400 | 13,6 | 20,6 | 6,3 (9,6) | 1200 x 700 x 700 | 370 |
Компрессоры серии "TYPHOON" (Тайфун) - это поршневые маслонаполненные компрессоры для производств, требующих воздух и азот. Компрессоры оснащены электромоторами с прямым приводом и классом защиты IP55. Четыре варианта электромоторов с разной частотой вращения привода позволяют оптимально настроить производительность компрессора под конкретные требования заказчика и снизить потребление электроэнергии. Дизельные двигатели устанавливаются опционально. Несколько компрессоров серии "TYPHOON" могут работать согласованно в единой пневмосистеме под контролем и управлением общей электронной панели МЕСС.
Поршневые компрессоры высокого давления Sauer серии Typhoon
Производительность от 60 нм3/час до 340 нм3/час.
Диапазон рабочих давлений - от 10 до 100 бар.
Потребляемая мощность на валу от 12,5 до 72,5 кВт
Скорость вращения вала 970 или 1470 об. в мин.
Тип охлаждения водяной (пресная или морская вода)
| модель | давление, бар | производительность при 970 об.мин, нм3/час | производительность при 1470 об.мин, нм3/час | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг |
| WP 100 - 10 | 10 | 61,8 | 91,9 | 12,5 (17,6) | 1340 x 700 x 850 | 500 |
| WP 100 - 20 | 20 | 59,8 | 88,9 | 13,2 (18,5) | 1340 x 700 x 850 | 500 |
| WP 100 - 30 | 30 | 57,8 | 85,9 | 13,8 (19,5) | 1340 x 700 x 850 | 500 |
| WP 200 - 10 | 10 | 110,7 | 161,9 | 20,3 (30,3) | 1459 x 1025 x 886 | 800 |
| WP 200 - 20 | 20 | 107,1 | 156,6 | 21,5 (32,0) | 1459 x 1025 x 886 | 800 |
| WP 200 - 30 | 30 | 103,5 | 151,3 | 22,6 (33,7) | 1459 x 1025 x 886 | 800 |
| WP 240 - 10 | 10 | 129,7 | 188,3 | 24,0 (36,8) | 1533 x 1025 x 886 | 850 |
| WP 240 - 20 | 20 | 125,5 | 182,1 | 25,3 (38,8) | 1533 x 1025 x 886 | 850 |
| WP 240 - 30 | 30 | 121,2 | 176,0 | 26,6 (40,9) | 1533 x 1025 x 886 | 850 |
| WP 400 - 10 | 10 | 231,1 | 342,4 | 39,0 (65,3) | 1810 x 1165 x 1095 | 1350 |
| WP 400 - 20 | 20 | 223,6 | 331,2 | 41,2 (68,9) | 1810 x 1165 x 1095 | 1350 |
| WP 400 - 30 | 30 | 216,0 | 320,0 | 43,3 (72,5) | 1810 x 1165 x 1095 | 1350 |
| WP 3100 - 10 | 10 | 118,0 | 175,2 | 30,7 (46,5) | 1763 x 1180 x 1070 | 1350 |
| WP 3100 - 20 | 20 | 112,5 | 170,5 | 32,3 (48,9) | 1763 x 1180 x 1070 | 1350 |
| WP 3100 - 30 | 30 | 111,0 | 166,5 | 33,8 (51,2) | 1763 x 1180 x 1070 | 1350 |
Компрессоры серии "5000" - это поршневые маслонаполненные компрессоры для производств, требующих воздух и азот. Компрессоры оснащены электромоторами с прямым приводом и классом защиты IP55. Четыре варианта электромоторов с разной частотой вращения привода позволяют оптимально настроить производительность компрессора под конкретные требования заказчика и снизить потребление электроэнергии. Несколько компрессоров серии "5000" могут работать согласованно в единой пневмосистеме под контролем и управлением общей электронной панели МЕСС.
Поршневые компрессоры высокого давления Sauer серии 5000
Производительность от 38 нм3/час до 125 нм3/час.
Диапазон рабочих давлений - от 50 до 350 бар.
Потребляемая мощность на валу от 12,6 до 45 кВт
Скорость вращения вала 970 или 1470 об. в мин.
Тип охлаждения водяной (пресная или морская вода)
| модель | давление, бар | производительность при 970 об.мин, нм3/час | производительность при 1470 об.мин, нм3/час | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг |
| WP 5500- 100 | 100 | 39 | 60,0 | 12,6 (19,1) | 1055 x 820 x 1230 | 980 |
| WP 5500- 150 | 150 | 39 | 59,0 | 13,2 (19,9) | 1055 x 820 x 1230 | 980 |
| WP 5500- 200 | 200 | 38 | 58,0 | 13,7 (20,8) | 1055 x 820 x 1230 | 980 |
| WP 5500- 250 | 250 | 38 | 58,0 | 14,2 (21,6) | 1055 x 820 x 1230 | 980 |
| WP 5500- 300 | 300 | 38 | 57,0 | 14,8 (22,4) | 1055 x 820 x 1230 | 980 |
| WP 5500- 350 | 350 | 38 | 57,0 | 15,3 (23,3) | 1055 x 820 x 1230 | 980 |
| WP 5000- 100 | 100 | 83 | 125,0 | 25,0 (38,0) | 1130 x 1345 x 1650 | 1900 |
| WP 5000- 150 | 150 | 83 | 125,0 | 26,0 (40,0) | 1130 x 1345 x 1650 | 1900 |
| WP 5000- 200 | 200 | 82 | 125,0 | 27,0 (41,0) | 1130 x 1345 x 1650 | 1900 |
| WP 5000- 250 | 250 | 82 | 125,0 | 28,0 (42,0) | 1130 x 1345 x 1650 | 1900 |
| WP 5000- 300 | 300 | 82 | 125,0 | 28,0 (43,0) | 1130 x 1345 x 1650 | 1900 |
| WP 5000- 350 | 350 | 81 | 125,0 | 30,0 (45,0) | 1130 x 1345 x 1650 | 1900 |
Компрессоры серии "6000" - это поршневые маслонаполненные компрессоры и дожимные компрессоры для производств, требующих воздух и газы. Компрессоры оснащены электромоторами с прямым приводом и классом защиты IP55. Четыре варианта электромоторов с разной частотой вращения привода позволяют оптимально настроить производительность компрессора под конкретные требования заказчика и снизить потребление электроэнергии. Дизельные двигатели устанавливаются опционально. Несколько компрессоров серии "6000" могут работать согласованно в единой пневмосистеме под контролем и управлением общей электронной панели МЕСС+
Поршневые компрессоры высокого давления Sauer серии 6000
Производительность от 480 нм3/час до 815 нм3/час.
Диапазон рабочих давлений - от 16 до 500 бар.
Потребляемая мощность на валу от 71 до 280 кВт
Скорость вращения вала 970 или 1470 об. в мин.
Тип охлаждения водяной (пресная вода)
| модель | давление, бар | производительность при 970 об.мин, нм3/час | производительность при 1470 об.мин, нм3/час | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг |
| WP 6202 -8 | 8 | 535 | 815 | 69 (105) | 2650 x 1600 x 1555 | 3700 |
| WP 6202 -10 | 10 | 530 | 810 | 78 (120) | 2650 x 1600 x 1555 | 3700 |
| WP 6202 -12 | 12 | 525 | 805 | 85 (130) | 2650 x 1600 x 1555 | 3700 |
| WP 6202 -14 | 14 | 520 | 800 | 91 (140) | 2650 x 1600 x 1555 | 3700 |
| WP 6202 -16 | 16 | 520 | 800 | 95 (145) | 2650 x 1600 x 1555 | 3700 |
| WP 6305 -20 | 20 | 438 | 670 | 90 (138) | 2650 x 1600 x 1555 | 3700 |
| WP 6305 -30 | 30 | 432 | 662 | 99 (152) | 2650 x 1600 x 1555 | 3700 |
| WP 6305 -40 | 40 | 423 | 648 | 108 (166) | 2650 x 1600 x 1555 | 3700 |
| WP 6305 -50 | 50 | 416 | 637 | 116 (177) | 2650 x 1600 x 1555 | 3700 |
| WP 6442 - 120 | 120 | 330 | 490 | 95 (145) | 2700 x 1600 x 1650 | 3700 |
| WP 6442 - 150 | 150 | 330 | 488 | 96 (147) | 2700 x 1600 x 1650 | 3700 |
| WP 6442 - 200 | 200 | 325 | 487 | 98 (150) | 2700 x 1600 x 1650 | 3700 |
| WP 6442 - 250 | 250 | 325 | 485 | 100 (153) | 2700 x 1600 x 1650 | 3700 |
| WP 6442 - 300 | 300 | 320 | 485 | 101 (155) | 2700 x 1600 x 1650 | 3700 |
| WP 6442 - 350 | 350 | 320 | 483 | 105 (160) | 2700 x 1600 x 1650 | 3700 |
| WP 6442 - 400 | 400 | 315 | 480 | 120 (180) | 2700 x 1600 x 1650 | 3700 |
Газовые компрессоры "Sauer" для сжатия гелия, аргона и метана (серия G).
Компрессоры Sauer серии "G" - это поршневые маслонаполненные компрессоры для производств, требующих гелий, аргон, метан рабочим давлением до 250 бар. Охлаждение - воздушное. В компрессорах серии “G” приняты специальные меры по минимизации потерь: разгрузка картера, вентиляция предохранительных клапанов и удаление конденсата выполнены по замкнутой схеме, при которой высвобождающийся газ поступает в коллектор-сепаратор, а из него - в компрессорный блок на повторное сжатие. Подробнее...
Вернуться на предыдущую страницу




















