Винтовыe компрeссоры RENNER на рeсивeрe, от 3,0 до 15 кВт. Устанавливаются на горизонтальный рeсивeр. Стандартныe размeры рeсивeров: RSD 3,0 - 9,0 250 л, RSD 11,0 - 15,0 500 л. При нормальных условиях эксплуатации это являeтся разумным соотношeниeм мeжду вырабатываeмым объeмом сжатого воздуха и eмкостью рeсивeра. Возможны варианты и комбинации с рeсивeрами разного размeра.
Стационарные винтовые масляные электрические компрессоры Renner-Kompressoren (RS-D-серия)
Производительность от 0,41 м3/мин до 2,24 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя от 3 до 15 кВт.
Типовые объемы ресиверов:
Модели RSD с 3 по 9 => 250 литров
Модели RSD c 11 по 15 => 500 литров
Производительность от 0,41 м3/мин до 2,24 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя от 3 до 15 кВт.
Типовые объемы ресиверов:
Модели RSD с 3 по 9 => 250 литров
Модели RSD c 11 по 15 => 500 литров
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума Дб |
| RSD 3.0-7,5 | 7,5 | 0,41 | 3 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 198 | - |
| RSD 3.0-10 | 10 | 0,32 | 3 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 198 | - |
| RSD 3.0-13 | 13 | 0,24 | 3 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 198 | - |
| RSD 3.0-15 | 15 | 0,21 | 3 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 198 | - |
| RSD 4.0-7,5 | 7,5 | 0,56 | 4 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 240 | - |
| RSD 4.0-10 | 10 | 0,46 | 4 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 240 | - |
| RSD 4.0-13 | 13 | 0,35 | 4 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 240 | - |
| RSD 4.0-15 | 15 | 0,30 | 4 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 240 | - |
| RSD 5.5-7,5 | 7,5 | 0,77 | 5,5 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 246 | - |
| RSD 5.5-10 | 10 | 0,65 | 5,5 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 246 | - |
| RSD 5.5-13 | 13 | 0,53 | 5,5 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 246 | - |
| RSD 5.5-15 | 15 | 0,45 | 5,5 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 246 | - |
| RSD 7.5-7,5 | 7,5 | 1,10 | 7,5 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 261 | - |
| RSD 7.5-10 | 10 | 0,95 | 7,5 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 261 | - |
| RSD 7.5-13 | 13 | 0,74 | 7,5 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 261 | - |
| RSD 7.5-15 | 15 | 0,63 | 7,5 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 261 | - |
| RSD 9.0-10 | 10 | 1,09 | 9 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 267 | - |
| RSD 9.0-13 | 13 | 0,86 | 9 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 267 | - |
| RSD 9.0-15 | 15 | 0,76 | 9 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 267 | - |
| RSD 11.0-10 | 10 | 1,50 | 11 кВт | 998 х 671 х 1123 | 305 | - |
| RSD 11.0-13 | 13 | 1,16 | 11 кВт | 998 х 671 х 1123 | 305 | - |
| RSD 11.0-15 | 15 | 0,93 | 11 кВт | 998 х 671 х 1123 | 305 | - |
| RSD 15.0-7,5 | 7,5 | 2,24 | 15 кВт | 998 х 671 х 1123 | 319 | - |
| RSD 15.0-10 | 10 | 1,96 | 15 кВт | 998 х 671 х 1123 | 319 | - |
| RSD 15.0-13 | 13 | 1,51 | 15 кВт | 998 х 671 х 1123 | 319 | - |
| RSD 15.0-15 | 15 | 1,24 | 15 кВт | 998 х 671 х 1123 | 319 | - |
Вернуться на предыдущую страницу















