Компрессоры Renner-Kompressoren (Германия)
В RSF-серии компрессоров Renner-Kompressoren представлены компрессорные станции с частотным регулированием производительностью. Это компрессоры стандартной RS-серии оснащенные частотными преобразователями RENNERtronic.
→ Перейти в раздел более подробного описания компрессоров RSF-серии
Винтовые компрессоры с частотным регулированием производительностью (RS-F-серия)
Производительность от 0,17 - 0,56 м3/мин до 1,31 - 4,38 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя от 4 до 30 кВт
Производительность от 0,17 - 0,56 м3/мин до 1,31 - 4,38 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя от 4 до 30 кВт
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг |
| RSF 4,0-7,5 | 7,5 | 0,17-0,56 | 4 кВт | 764 x 567 x 900 | 172 |
| RSF 4,0-10 | 10 | 0,14-0,46 | 4 кВт | 764 x 567 x 900 | 172 |
| RSF 4,0-13 | 13 | 0,11-0,35 | 4 кВт | 764 x 567 x 900 | 172 |
| RSF 4,0-15 | 15 | 0,09-0,30 | 4 кВт | 764 x 567 x 900 | 172 |
| RSF 5,5-7,5 | 7,5 | 0,23-0,77 | 5,5 кВт | 764 x 567 x 900 | 178 |
| RSF 5,5-10 | 10 | 0,20-0,65 | 5,5 кВт | 764 x 567 x 900 | 178 |
| RSF 5,5-13 | 13 | 0,16-0,53 | 5,5 кВт | 764 x 567 x 900 | 178 |
| RSF 5,5-15 | 15 | 0,14-0,45 | 5,5 кВт | 764 x 567 x 900 | 178 |
| RSF 7,5-7,5 | 7,5 | 0,33-1,10 | 7,5 кВт | 764 x 567 x 900 | 199 |
| RSF 7,5-10 | 10 | 0,29-0,95 | 7,5 кВт | 764 x 567 x 900 | 199 |
| RSF 7,5-13 | 13 | 0,22-0,74 | 7,5 кВт | 764 x 567 x 900 | 199 |
| RSF 7,5-15 | 15 | 0,19-0,63 | 7,5 кВт | 764 x 567 x 900 | 199 |
| RSF 1-11,0-10 | 10 | 0,44-1,45 | 11,0 кВт | 934 x 567 x 900 | 226 |
| RSF 1-11,0-13 | 13 | 0,33-1,10 | 11,0 кВт | 934 x 567 x 900 | 226 |
| RSF 1-11,0-15 | 15 | 0,27-0,90 | 11,0 кВт | 934 x 567 x 900 | 226 |
| RSF 11,0-7,5 | 7,5 | 0,53-1,76 | 11,0 кВт | 934 x 567 x 1117 | 320 |
| RSF 11,0-10 | 10 | 0,45-1,50 | 11,0 кВт | 934 x 567 x 1117 | 320 |
| RSF 11,0-13 | 13 | 0,35-1,16 | 11,0 кВт | 934 x 567 x 1117 | 320 |
| RSF 11,0-15 | 15 | 0,28-0,93 | 11,0 кВт | 934 x 567 x 1117 | 320 |
| RSF 15,0-7,5 | 7,5 | 0,67-2,24 | 15,0 кВт | 992 x 664 x 1117 | 335 |
| RSF 15,0-10 | 10 | 0,59-1,96 | 15,0 кВт | 934 x 567 x 1117 | 335 |
| RSF 15,0-13 | 13 | 0,45-1,51 | 15,0 кВт | 934 x 567 x 1117 | 335 |
| RSF 15,0-15 | 15 | 0,37-1,24 | 15,0 кВт | 992 x 664 x 1117 | 335 |
| RSF 18,5-7,5 | 7,5 | 0,87-2,91 | 18,5 кВт | 1281 x 791 x 1290 | 561 |
| RSF 18,5-10 | 10 | 0,79-2,62 | 18,5 кВт | 1281 x 791 x 1290 | 561 |
| RSF 18,5-13 | 13 | 0,66-2,20 | 18,5 кВт | 1281 x 791 x 1290 | 561 |
| RSF 18,5-15 | 15 | 0,57-1,89 | 18,5 кВт | 1281 x 791 x 1290 | 561 |
| RSF 22,0-7,5 | 7,5 | 1,04-3,46 | 22,0 кВт | 1281 x 791 x 1290 | 576 |
| RSF 22,0-10 | 10 | 0,93-3,10 | 22,0 кВт | 1281 x 791 x 1290 | 576 |
| RSF 22,0-13 | 13 | 0,80-2,66 | 22,0 кВт | 1281 x 791 x 1290 | 576 |
| RSF 22,0-15 | 15 | 0,69-2,31 | 22,0 кВт | 1281 x 791 x 1290 | 576 |
| RSF 1-30,0-7,5 | 7,5 | 1,31-4,38 | 30,0 кВт | 1281 x 791 x 1290 | 648 |
| RSF 1-30,0-10 | 10 | 1,20-4,01 | 30,0 кВт | 1281 x 791 x 1290 | 648 |
| RSF 1-30,0-13 | 13 | 1,06-3,52 | 30,0 кВт | 1281 x 791 x 1290 | 648 |
| RSF 1-30,0-15 | 15 | 0,91-3,02 | 30,0 кВт | 1281 x 791 x 1290 | 648 |
Винтовые компрессоры с частотным регулированием производительностью (RS-F-серия)
Производительность от 1,52 - 5,05 м3/мин до 3,63 - 12,10 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя 30 до 75 кВт
Производительность от 1,52 - 5,05 м3/мин до 3,63 - 12,10 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя 30 до 75 кВт
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг |
| RSF 2-30-7,5 | 7,5 | 1,52-5,05 | 30 кВт | 1542 x 931 x 1574 | 850 |
| RSF 2-30-10 | 10 | 1,28-4,28 | 30 кВт | 1542 x 931 x 1574 | 850 |
| RSF 2-30-13 | 13 | 1,13-3,76 | 30 кВт | 1542 x 931 x 1574 | 850 |
| RSF 2-30-15 | 15 | 1,02-3,40 | 30 кВт | 1542 x 931 x 1574 | 850 |
| RSF 37-7,5 | 7,5 | 1,85-6,15 | 37 кВт | 1542 x 931 x 1574 | 874 |
| RSF 37-10 | 10 | 1,57-5,24 | 37 кВт | 1542 x 931 x 1574 | 874 |
| RSF 37-13 | 13 | 1,37-4,56 | 37 кВт | 1542 x 931 x 1574 | 874 |
| RSF 37-15 | 15 | 1,25-4,15 | 37 кВт | 1542 x 931 x 1574 | 874 |
| RSF 45-7,5 | 7,5 | 2,18-7,25 | 45 кВт | 1542 x 931 x 1574 | 991 |
| RSF 45-10 | 10 | 1,95-6,51 | 45 кВт | 1542 x 931 x 1574 | 991 |
| RSF 45-13 | 13 | 1,67-5,55 | 45 кВт | 1542 x 931 x 1574 | 991 |
| RSF 45-15 | 15 | 1,51-5,03 | 45 кВт | 1542 x 931 x 1574 | 991 |
| RSF 55-7,5 | 7,5 | 2,79-9,30 | 55 кВт | 1556 x 1110 x 1625 | 1163 |
| RSF 55-10 | 10 | 2,39-7,96 | 55 кВт | 1556 x 1110 x 1625 | 1163 |
| RSF 55-13 | 13 | 2,01-6,70 | 55 кВт | 1556 x 1110 x 1625 | 1163 |
| RSF 55-15 | 15 | 1,76-5,87 | 55 кВт | 1556 x 1110 x 1625 | 1163 |
| RSF 75-7,5 | 7,5 | 3,63-12,10 | 75 кВт | 1704 x 1104 x 1697 | 1343 |
| RSF 75-10 | 10 | 3,11-10,35 | 75 кВт | 1704 x 1104 x 1697 | 1343 |
| RSF 75-13 | 13 | 2,76-9,20 | 75 кВт | 1704 x 1104 x 1697 | 1343 |
| RSF 75-15 | 15 | 2,43-8,10 | 75 кВт | 1704 x 1104 x 1697 | 1343 |
Винтовые компрессоры с частотным регулированием производительностью (RS-F-серия)
Производительность от 4,10 - 13,65 м3/мин до 8,37 - 27,90 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя от 90 до 160 кВт
Производительность от 4,10 - 13,65 м3/мин до 8,37 - 27,90 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя от 90 до 160 кВт
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг |
| RSF 1-90-7,5 | 7,5 | 4,10-13,65 | 90 кВт | 2110 x 1350 x 1930 | 1989 |
| RSF 1-90-10 | 10 | 3,66-12,20 | 90 кВт | 2110 x 1350 x 1930 | 1989 |
| RSF 1-90-13 | 13 | 3,26-10,85 | 90 кВт | 2110 x 1350 x 1930 | 1989 |
| RSF 1-90-15 | 15 | 2,82-9,40 | 90 кВт | 2110 x 1350 x 1930 | 1989 |
| RSF 2-90-7,5 | 7,5 | 4,67-15,55 | 90 кВт | 2110 x 1350 x 1930 | 2063 |
| RSF 2-90-10 | 10 | 4,11-13,70 | 90 кВт | 2110 x 1350 x 1930 | 2063 |
| RSF 2-90-13 | 13 | 3,65-12,15 | 90 кВт | 2110 x 1350 x 1930 | 2063 |
| RSF 2-90-15 | 15 | 3,18-10,60 | 90 кВт | 2110 x 1350 x 1930 | 2063 |
| RSF 110-7,5 | 7,5 | 5,55-18,50 | 110 кВт | 2587 x 1652 x 1993 | 2920 |
| RSF 110-10 | 10 | 4,77-15,90 | 110 кВт | 2587 x 1652 x 1993 | 2920 |
| RSF 132-7,5 | 7,5 | 7,04-23,45 | 132 кВт | 2587 x 1652 x 1993 | 3281 |
| RSF 132-10 | 10 | 6,12-20,40 | 132 кВт | 2587 x 1652 x 1993 | 3281 |
| RSF 160-7,5 | 7,5 | 8,37-27,90 | 160 кВт | 2587 x 1652 x 1993 | 3350 |
| RSF 160-10 | 10 | 7,46-24,85 | 160 кВт | 2587 x 1652 x 1993 | 3350 |
Компрессоры Renner-Kompressoren серии RS-DKF на ресивере и с рефрижераторным осушителем и частотным регулированием производительностью (производства Германии)
Стационарные винтовые масляные электрические компрессоры Renner-Kompressoren (RS-DKF-серия) с частотным приводом (инвертором)Производительность от 0,17 - 0,56 м3/мин до 0,53 - 1,76 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя от 3 до 11 кВт.
Типовые объемы ресиверов:
Модели RSDKF с 3 по 7,5 => 250 литров
Модели RSDKF 11 => 500 литров
Точка росы сжатого воздуха +30С
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг |
| RSDKF 4.0-7,5 | 7,5 | 0,17 - 0,56 | 4 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 278 |
| RSDKF 4.0-10 | 10 | 0,14 - 0,46 | 4 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 278 |
| RSDKF 4.0-13 | 13 | 0,11 - 0,35 | 4 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 278 |
| RSDKF 4.0-15 | 15 | 0,09 - 0,30 | 4 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 278 |
| RSDKF 5.5-7,5 | 7,5 | 0,23 - 0,77 | 5,5 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 292 |
| RSDKF 5.5-10 | 10 | 0,20 - 0,65 | 5,5 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 292 |
| RSDKF 5.5-13 | 13 | 0,16 - 0,53 | 5,5 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 292 |
| RSDKF 5.5-15 | 15 | 0,14 - 0,45 | 5,5 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 292 |
| RSDKF 7.5-7,5 | 7,5 | 0,33 - 1,10 | 7,5 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 314 |
| RSDKF 7.5-10 | 10 | 0,29 - 0,95 | 7,5 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 314 |
| RSDKF 7.5-13 | 13 | 0,22 - 0,74 | 7,5 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 314 |
| RSDKF 7.5-15 | 15 | 0,19 - 0,63 | 7,5 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 314 |
| RSDKF 1-11.0-10 | 10 | 0,44 - 1,45 | 11 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 349 |
| RSDKF 1-11.0-13 | 13 | 0,33 - 1,10 | 11 кВт | 1410 х 579 х 1442 | 349 |
| RSDKF 1-11.0-15 | 15 | 0,27 - 0,90 | 11 кВт | 1810 х 671 х 1763 | 349 |
| RSDKF 11.0-7,5 | 7,5 | 0,53 - 1,76 | 11 кВт | 1810 х 671 х 1763 | 496 |
| RSDKF 11.0-10 | 10 | 0,45 - 1,50 | 11 кВт | 1810 х 671 х 1763 | 496 |
| RSDKF 11.0-13 | 13 | 0,35 - 1,16 | 11 кВт | 1810 х 671 х 1763 | 496 |
| RSDKF 11.0-13 | 15 | 0,28 - 0,93 | 11 кВт | 1810 х 671 х 1763 | 496 |
Также на нашем сайте представлены винтовые компрессоры c частотным регулированием производства CompAir
Вернуться на предыдущую страницу















