Компрессоры Renner-Kompressoren (Германия)
В RS-базовой серии компактных компрессоров Renner-Kompressoren представлены одни из лучших в мире образцов винтовых компрессоров, давлением до 15 бар.
→ Перейти в раздел более подробного описания компрессоров RS-серии
Стационарные винтовые масляные электрические компрессоры Renner-Kompressoren (RS-серия)
Производительность от 0,41 м3/мин до 2,24 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя от 3 до 15 кВт.
Производительность от 0,41 м3/мин до 2,24 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя от 3 до 15 кВт.
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума Дб |
| RS 3.0-7,5 | 7,5 | 0,41 | 3 кВт | 770 х 579 х 907 | 153 | - |
| RS 3.0-10 | 10 | 0,32 | 3 кВт | 770 х 579 х 907 | 153 | - |
| RS 3.0-13 | 13 | 0,24 | 3 кВт | 770 х 579 х 907 | 153 | - |
| RS 3.0-15 | 15 | 0,21 | 3 кВт | 770 х 579 х 907 | 153 | - |
| RS 4.0-7,5 | 7,5 | 0,56 | 4 кВт | 770 х 579 х 907 | 160 | - |
| RS 4.0-10 | 10 | 0,46 | 4 кВт | 770 х 579 х 907 | 160 | - |
| RS 4.0-13 | 13 | 0,35 | 4 кВт | 770 х 579 х 907 | 160 | - |
| RS 4.0-15 | 15 | 0,30 | 4 кВт | 770 х 579 х 907 | 160 | - |
| RS 5.5-7,5 | 7,5 | 0,77 | 5,5 кВт | 770 х 579 х 907 | 166 | - |
| RS 5.5-10 | 10 | 0,65 | 5,5 кВт | 770 х 579 х 907 | 166 | - |
| RS 5.5-13 | 13 | 0,53 | 5,5 кВт | 770 х 579 х 907 | 166 | - |
| RS 5.5-15 | 15 | 0,45 | 5,5 кВт | 770 х 579 х 907 | 166 | - |
| RS 7.5-7,5 | 7,5 | 1,10 | 7,5 кВт | 770 х 579 х 907 | 187 | - |
| RS 7.5-10 | 10 | 0,95 | 7,5 кВт | 770 х 579 х 907 | 187 | - |
| RS 7.5-13 | 13 | 0,74 | 7,5 кВт | 770 х 579 х 907 | 187 | - |
| RS 7.5-15 | 15 | 0,63 | 7,5 кВт | 770 х 579 х 907 | 187 | - |
| RS 9.0-10 | 10 | 1,09 | 9 кВт | 770 х 579 х 907 | 194 | - |
| RS 9.0-13 | 13 | 0,86 | 9 кВт | 770 х 579 х 907 | 194 | - |
| RS 9.0-15 | 15 | 0,76 | 9 кВт | 770 х 579 х 907 | 194 | - |
| RS 1-11.0-10 | 10 | 1,45 | 11 кВт | 870 х 579 х 907 | 211 | - |
| RS 1-11.0-13 | 13 | 1,10 | 11 кВт | 870 х 579 х 907 | 211 | - |
| RS 1-11.0-15 | 15 | 0,90 | 11 кВт | 870 х 579 х 907 | 211 | - |
| RS 11.0-7,5 | 7,5 | 1,76 | 11 кВт | 998 х 671 х 1123 | 305 | - |
| RS 11.0-10 | 10 | 1,50 | 11 кВт | 998 х 671 х 1123 | 305 | - |
| RS 11.0-13 | 13 | 1,16 | 11 кВт | 998 х 671 х 1123 | 305 | - |
| RS 11.0-15 | 15 | 0,93 | 11 кВт | 998 х 671 х 1123 | 305 | - |
| RS 15.0-7,5 | 7,5 | 2,24 | 15 кВт | 998 х 671 х 1123 | 319 | - |
| RS 15.0-10 | 10 | 1,96 | 15 кВт | 998 х 671 х 1123 | 319 | - |
| RS 15.0-13 | 13 | 1,51 | 15 кВт | 998 х 671 х 1123 | 319 | - |
| RS 15.0-15 | 15 | 1,24 | 15 кВт | 998 х 671 х 1123 | 319 | - |
Стационарные винтовые масляные электрические компрессоры Renner-Kompressoren (RS-серия)
Производительность от 2,91 м3/мин до 4,38 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя от 18 до 30 кВт.
Производительность от 2,91 м3/мин до 4,38 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя от 18 до 30 кВт.
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума Дб |
| RS 18.5-7,5 | 7,5 | 2,91 | 18,5 кВт | 1287 х 799 х 1296 | 532 | - |
| RS 18.5-10 | 10 | 2,62 | 18,5 кВт | 1287 х 799 х 1296 | 532 | - |
| RS 18.5-13 | 13 | 2,20 | 18,5 кВт | 1287 х 799 х 1296 | 532 | - |
| RS 18.5-15 | 15 | 1,89 | 18,5 кВт | 1287 х 799 х 1296 | 532 | - |
| RS 22.0-7,5 | 7,5 | 3,46 | 22,0 кВт | 1287 х 799 х 1296 | 547 | - |
| RS 22.0-10 | 10 | 3,10 | 22,0 кВт | 1287 х 799 х 1296 | 547 | - |
| RS 22.0-13 | 13 | 2,66 | 22,0 кВт | 1287 х 799 х 1296 | 547 | - |
| RS 22.0-15 | 15 | 2,31 | 22,0 кВт | 1287 х 799 х 1296 | 547 | - |
| RS 1-30.0-7,5 | 7,5 | 4,38 | 30,0 кВт | 1287 х 799 х 1296 | 591 | - |
| RS 1-30.0-10 | 10 | 4,01 | 30,0 кВт | 1287 х 799 х 1296 | 591 | - |
| RS 1-30.0-13 | 13 | 3,52 | 30,0 кВт | 1287 х 799 х 1296 | 591 | - |
| RS 1-30.0-15 | 15 | 3,02 | 30,0 кВт | 1287 х 799 х 1296 | 591 | - |
Стационарные винтовые масляные электрические компрессоры Renner-Kompressoren (RS-серия)
Производительность от 5,05 м3/мин до 9,3 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя от 30 до 55 кВт
Производительность от 5,05 м3/мин до 9,3 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя от 30 до 55 кВт
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума Дб |
| RS 2-30,0-7,5 | 7,5 | 5,05 | 30,0 кВт | 1398 х 939 х 1580 | 809 | - |
| RS 2-30,0-10 | 10 | 4,28 | 30,0 кВт | 1398 х 939 х 1580 | 809 | - |
| RS 2-30,0-13 | 13 | 3,76 | 30,0 кВт | 1398 х 939 х 1580 | 809 | - |
| RS 2-30,0-15 | 15 | 3,40 | 30,0 кВт | 1398 х 939 х 1580 | 809 | - |
| RS 37.0-7,5 | 7,5 | 6,15 | 37,0 кВт | 1398 х 939 х 1580 | 830 | - |
| RS 37.0-10 | 10 | 5,24 | 37,0 кВт | 1398 х 939 х 1580 | 830 | - |
| RS 37.0-13 | 13 | 4,56 | 37,0 кВт | 1398 х 939 х 1580 | 830 | - |
| RS 37.0-15 | 15 | 4,15 | 37,0 кВт | 1398 х 939 х 1580 | 830 | - |
| RS 45.0-7,5 | 7,5 | 7,25 | 45,0 кВт | 1398 х 939 х 1580 | 926 | - |
| RS 45.0-10 | 10 | 6,51 | 45,0 кВт | 1398 х 939 х 1580 | 926 | - |
| RS 45.0-13 | 13 | 5,55 | 45,0 кВт | 1398 х 939 х 1580 | 926 | - |
| RS 45.0-15 | 15 | 5,03 | 45,0 кВт | 1398 х 939 х 1580 | 926 | - |
| RS 55.0-7,5 | 7,5 | 9,30 | 55,0 кВт | 1754 х 1104 х 1697 | 1185 | - |
| RS 55.0-10 | 10 | 7,96 | 55,0 кВт | 1754 х 1104 х 1697 | 1185 | - |
| RS 55.0-13 | 13 | 6,70 | 55,0 кВт | 1754 х 1104 х 1697 | 1185 | - |
| RS 55.0-15 | 15 | 5,87 | 55,0 кВт | 1754 х 1104 х 1697 | 1185 | - |
Стационарные винтовые масляные электрические компрессоры Renner-Kompressoren (RS-серия)
Производительность от 12,35 м3/мин до 17,50 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя от 75 до 110 кВт
Производительность от 12,35 м3/мин до 17,50 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя от 75 до 110 кВт
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума Дб |
| RS 75,0-7,5 | 7,5 | 12,35 | 75,0 кВт | 1754 х 1104 х 1697 | 1270 | - |
| RS 75,0-10 | 10 | 10,55 | 75,0 кВт | 1754 х 1104 х 1697 | 1270 | - |
| RS 75,0-13 | 13 | 9,40 | 75,0 кВт | 1754 х 1104 х 1697 | 1270 | - |
| RS 75,0-15 | 15 | 8,30 | 75,0 кВт | 1754 х 1104 х 1697 | 1270 | - |
| RS 1-90-7,5 | 7,5 | 14,55 | 90,0 кВт | 2110 х 1356 х 1936 | 2370 | - |
| RS 1-90-10 | 10 | 13,05 | 90,0 кВт | 2110 х 1356 х 1936 | 2370 | - |
| RS 1-90-13 | 13 | 11,70 | 90,0 кВт | 2110 х 1356 х 1936 | 2370 | - |
| RS 1-90-15 | 15 | 10,20 | 90,0 кВт | 2110 х 1356 х 1936 | 2370 | - |
| RS 2-90-D-7,5 | 7,5 | 15,36 | 90,0 кВт | 2110 х 1356 х 1936 | 2750 | - |
| RS 2-90-D-10 | 10 | 13,53 | 90,0 кВт | 2110 х 1356 х 1936 | 2750 | - |
| RS 2-90-D-13 | 13 | 11,00 | 90,0 кВт | 2110 х 1356 х 1936 | 2750 | - |
| RS 2-90-D-15 | 15 | 10,49 | 90,0 кВт | 2110 х 1356 х 1936 | 2750 | - |
| RS 2-90-7,5 | 7,5 | 15,36 | 90,0 кВт | 2110 х 1356 х 1936 | 1985 | - |
| RS 2-90-10 | 10 | 13,53 | 90,0 кВт | 2110 х 1356 х 1936 | 1985 | - |
| RS 2-90-13 | 13 | 11,00 | 90,0 кВт | 2110 х 1356 х 1936 | 1985 | - |
| RS 2-90-15 | 15 | 10,49 | 90,0 кВт | 2110 х 1356 х 1936 | 1985 | - |
| RS 110-D-7,5 | 7,5 | 17,50 | 110,0 кВт | 2880 х 1460 х 1980 | 2800 | - |
| RS 110-D-10 | 10 | 16,10 | 110,0 кВт | 2880 х 1460 х 1980 | 2800 | - |
| RS 110-D-13 | 13 | 13,52 | 110,0 кВт | 2880 х 1460 х 1980 | 2800 | - |
| RS 110-D-15 | 15 | 11,86 | 110,0 кВт | 2880 х 1460 х 1980 | 2800 | - |
Стационарные винтовые масляные электрические компрессоры Renner-Kompressoren (RS-серия)
Производительность от 17,5 м3/мин до 27,8 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя от 110 до 160 кВт
Производительность от 17,5 м3/мин до 27,8 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар, 13 бар и 15 бар.
Мощность двигателя от 110 до 160 кВт
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума Дб |
| RS 110,0-7,5 | 7,5 | 17,50 | 110,0 кВт | 2580 х 1640 х 1980 | 3200 | - |
| RS 110,0-10 | 10 | 16,10 | 110,0 кВт | 2580 х 1640 х 1980 | 3200 | - |
| RS 110,0-13 | 13 | 13,52 | 110,0 кВт | 2580 х 1640 х 1980 | 3200 | - |
| RS 110,0-15 | 15 | 11,86 | 110,0 кВт | 2580 х 1640 х 1980 | 3200 | - |
| RS 132-D-7,5 | 7,5 | 21,65 | 132,0 кВт | 2880 х 1460 х 1980 | 2900 | - |
| RS 132-D-10 | 10 | 19,35 | 132,0 кВт | 2880 х 1460 х 1980 | 2900 | - |
| RS 132-D-13 | 13 | 15,60 | 132,0 кВт | 2880 х 1460 х 1980 | 2900 | - |
| RS 132-D-15 | 15 | 14,04 | 132,0 кВт | 2880 х 1460 х 1980 | 2900 | - |
| RS 132-7,5 | 7,5 | 21,65 | 132,0 кВт | 2580 х 1640 х 1980 | 3400 | - |
| RS 132-10 | 10 | 19,35 | 132,0 кВт | 2580 х 1640 х 1980 | 3400 | - |
| RS 132-13 | 13 | 15,60 | 132,0 кВт | 2580 х 1640 х 1980 | 3400 | - |
| RS 132-15 | 15 | 14,04 | 132,0 кВт | 2580 х 1640 х 1980 | 3400 | - |
| RS 160-D-7,5 | 7,5 | 27,80 | 160,0 кВт | 3500 х 2100 х 2150 | 3200 | - |
| RS 160-D-10 | 10 | 24,80 | 160,0 кВт | 3500 х 2100 х 2150 | 3200 | - |
| RS 160-D-13 | 13 | 20,90 | 160,0 кВт | 3500 х 2100 х 2150 | 3200 | - |
| RS 160-7,5 | 7,5 | 33,70 | 160,0 кВт | 2580 х 1640 х 1980 | 3650 | - |
| RS 160-10 | 1,0 | 30,40 | 160,0 кВт | 2580 х 1640 х 1980 | 3650 | - |
| RS 160-13 | 13 | 26,70 | 160,0 кВт | 2580 х 1640 х 1980 | 3650 |
Стационарные винтовые масляные электрические компрессоры Renner-Kompressoren (RS-серия)
Производительность от 33,7 м3/мин до 53,1 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар и 13 бар.
Мощность двигателя от 200 до 355 кВт
Производительность от 33,7 м3/мин до 53,1 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар и 13 бар.
Мощность двигателя от 200 до 355 кВт
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума Дб |
| RS 200-D-7,5 | 7,5 | 33,70 | 200,0 кВт | 3500 х 2100 х 2150 | 5930 | - |
| RS 200-D-10 | 10 | 30,40 | 200,0 кВт | 3500 х 2100 х 2150 | 5930 | - |
| RS 200-D-13 | 13 | 26,70 | 200,0 кВт | 3500 х 2100 х 2150 | 5930 | - |
| RS 220-D-7,5 | 7,5 | 35,50 | 220,0 кВт | 3500 х 2100 х 2200 | 6300 | - |
| RS 250-D-7,5 | 7,5 | 41,20 | 250,0 кВт | 3500 х 2100 х 2200 | 4550 | - |
| RS 250-D-10 | 10 | 35,90 | 250,0 кВт | 3500 х 2100 х 2200 | 4550 | - |
| RS 250-D-13 | 13 | 29,30 | 250,0 кВт | 3500 х 2100 х 2200 | 4550 | - |
| RS 315-D-7,5 | 7,5 | 47,10 | 315,0 кВт | 3500 х 2100 х 2200 | 5000 | - |
| RS 315-D-10 | 10 | 42,10 | 315,0 кВт | 3500 х 2100 х 2200 | 5000 | - |
| RS 315-D-13 | 13 | 37,80 | 315,0 кВт | 3500 х 2100 х 2200 | 5000 | - |
| RS 355-D-7,5 | 7,5 | 53,10 | 355,0 кВт | 3500 х 2100 х 2200 | 7400 | - |
| RS 355-D-10 | 10 | 47,00 | 355,0 кВт | 3500 х 2100 х 2200 | 7400 | - |
| RS 355-D-13 | 13 | 42,00 | 355,0 кВт | 3500 х 2100 х 2200 | 7400 | - |
АЛЬТЕРНАТИВА ЧАСТОТНОМУ ПРИВОДУ - НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Twin Power Pack !
Компрессоры Renner-Kompressoren серии RST
Немаловажное значение при грамотном подборе компрессора уделяется экономичности его электропотребления Компания Renner-Kompressoren разработала простую, но гениальную технологию "Twin Power Pack". Подробнее...
Стационарные винтовые масляные электрические компрессоры Renner-Kompressoren (RST-серия)
Производительность от 33,7 м3/мин до 53,1 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар и 13 бар.
Мощность двигателя от 200 до 355 кВт
Производительность от 33,7 м3/мин до 53,1 м3/мин (при рабочем давлении 7,5 бар).
Варианты рабочих давлений - 7,5 бар, 9 бар, 10 бар и 13 бар.
Мощность двигателя от 200 до 355 кВт
| модель | давление, бар | производительность, м3/мин | мощность, кВт | габариты, мм | вес, кг | уровень шума Дб |
| RS-T 75-7,5 | 7,5 | 6,50 - 12,30 | 2 x 37,0 кВт | 2020 х 1490 х 2130 | 1972 | - |
| RS-T 75-10 | 10 | 5,24 - 10,48 | 2 x 37,0 кВт | 2020 х 1490 х 2130 | 1972 | - |
| RS-T 75-13 | 13 | 4,56 - 9,12 | 2 x 37,0 кВт | 2020 х 1490 х 2130 | 1972 | - |
| RS-T 75-15 | 15 | 4,15 - 8,30 | 2 x 37,0 кВт | 2020 х 1490 х 2130 | 1972 | - |
| RS-T 90-7,5 | 7,5 | 7,25 - 14,50 | 2 x 45,0 кВт | 2020 х 1490 х 2130 | 2000 | - |
| RS-T 90-10 | 10 | 6,51 - 13,02 | 2 x 45,0 кВт | 2020 х 1490 х 2130 | 2000 | - |
| RS-T 90-13 | 13 | 5,55 - 11,10 | 2 x 45,0 кВт | 2020 х 1490 х 2130 | 2000 | - |
| RS-T 90-15 | 15 | 5,03 - 10,06 | 2 x 45,0 кВт | 2020 х 1490 х 2130 | 2000 | - |
| RS-T 110-7,5 | 7,5 | 18,60 | 2 x 55,0 кВт | - | - | - |
| RS-T 110-10 | 10 | 15,92 | 2 x 55,0 кВт | - | - | - |
| RS-T 110-13 | 13 | 13,40 | 2 x 55,0 кВт | - | - | - |
| RS-T 110-15 | 15 | 11,74 | 2 x 55,0 кВт | - | - | - |
Также на нашем сайте представлена линейка винтовых компрессоров:
- производства CompAir
- производства Fini
- производства Remeza
Вернуться на предыдущую страницу

















